Das eBook Angewandte Mikroelektronik wurde von Hans Lohninger zur Unterstützung verschiedener Lehrveranstaltungen geschrieben. Weitere Informationen finden sie hier.


Fixspannungsregler

Für viele Anwendungen genügt die Erzeugung von fixen, voreingestellten Spannungswerten. Für diese Anwendungsfälle werden von vielen Firmen Fixspannungsregler angeboten, die äußerst einfach einzusetzen sind und von der internen Schaltungstechnik so ausgelegt sind, dass sie praktisch unzerstörbar sind (ausgenommen zu hohe Spannungen an den Ein-, bzw. Ausgängen).

Sie bieten unter anderem eine sehr gute Spannungsregelung, eine eingebaute Strombegrenzung und einen Schutz vor thermischer Überlastung. Die meisten dieser Regler können Ströme bis 1.5 A regeln. Jedoch gibt es spezielle Typen, die entweder nur geringe Ströme (z.B. 100 mA) oder aber sehr viel höhere Ströme (bis 10 A) regeln.

Hinweis: Manche Regler benötigen zum korrekten Funktionieren eine Mindeststromentnahme von ca. 5 mA. Bei Leerlauf versagt die Regelung und die Regler geben eine höhere Spannung ab.

Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick über häufig verwendete Fixspannungsregler:

Typ Ui,max [V] Ui,min [V] Uo [V] Io,max [A] Pmax [W] Gehäuse Pinout
uA7805 35 7.3 5 1.5 15 TO-220 A
uA7806 35 8.2 6 1.5 15 TO-220 A
uA7808 35 10.5 8 1.5 15 TO-220 A
uA7885 35 10.5 8.5 1.5 15 TO-220 A
uA7810 35 12.5 10 1.5 15 TO-220 A
uA7812 35 14.6 12 1.5 15 TO-220 A
uA7815 35 17.7 15 1.5 15 TO-220 A
uA7818 35 21.0 18 1.5 15 TO-220 A
uA7824 40 27.0 24 1.5 15 TO-220 A
uA78L02 30 4.75 2.6 0.1 1.6 TO-226 E
uA78L05 35 7.0 5 0.1 1.6 TO-226 E
uA78M05 35 7.0 5 0.5 7.5 TO-220 A
LM323 20 7.0 5 3.0 30 TO-3 C
LM330 26 5.4 5 0.15 20 TO-220 A
LM340-5 35 7.3 5 1.5 15 TO-220 A
LM340-12 35 14.5 12 1.5 15 TO-220 A
LM340-15 35 17.5 15 1.5 15 TO-220 A
LM2930-5 26 5.4 5 0.15 15 TO-220 A
LM2930-8 26 8.4 8 0.15 15 TO-220 A
uA7905 -35 -7.0 -5 1.5 15 TO-220 B
uA7952 -35 -7.2 -5.2 1.5 15 TO-220 B
uA7906 -35 -8.0 -6 1.5 15 TO-220 B
uA7908 -35 -10.5 -8 1.5 15 TO-220 B
uA7912 -35 -14.5 -12 1.5 15 TO-220 B
uA7915 -35 -17.5 -15 1.5 15 TO-220 B
uA7918 -35 -21 -18 1.5 15 TO-220 B
uA7924 -40 -27 -24 1.5 15 TO-220 B
uA79L05 -30 -7.0 -5 0.1 1.6 TO-226 F
LM320-5 -25 -7.5 -5 1.5 15 TO-220 B,F
LM320-12 -35 -14.5 -12 1.0 15 TO-220 B,F
LM320-15 -35 -17.5 -15 1.0 15 TO-220 B,F
Ui,max.... maximale Eingangsspannung     Ui,min.... minimale Eingangsspannung     Uo.... Ausgangsspannung     Io,max.... maximaler Ausgangsstrom     Pmax.... maximale Verlustleistung    

Pinbelegungen von Fixspannungsregelern (Ansicht von oben)


Last Update: 2008-05-31