Teach/Me Instrumentelle Analytik ist ein bei Springer, Heidelberg, erschienenes CDROM-basiertes Lehrbuch zur instrumentellen chemischen Analytik. Weitere Informationen finden sie hier....


MS-Referenzsubstanz: Perfluorkerosin

Massenspektrum der Referenzsubstanz PFK (perfluorokerosene) bei Elektronenstoßionisation (70 eV):

Exakte Massen der Referenzsubstanz PFK (perfluorokerosene) - positive Ionen:

Exakte Masse Zusammensetzung Exakte Masse Zusammensetzung Exakte Masse Zusammensetzung
30.99840325 CF 51.00463154 CF2H 54.99840325 C3F
68.99520975 CF3 73.99680650 C3F2 80.99520975 C2F3
92.99520975 C3F3 99.99361300 C2F4 116.99520975 C5F3
118.99201625 C2F5 130.99201625 C3F5 142.99201625 C4F5
154.99201625 C5F5 166.99201625 C6F5 168.98882275 C3F7
180.98882275 C4F7 192.98882275 C5F7 204.98882275 C6F7
216.98882275 C7F7 218.98562925 C4F9 230.98562925 C5F9
242.98562925 C6F9 254.98562925 C7F9 266.98562925 C8F9
268.98243575 C5F11 280.98243575 C6F11 292.98243575 C7F11
304.98243575 C8F11 316.98243575 C9F11 318.97924225 C6F13
330.97924225 C7F13 342.97924225 C8F13 354.97924225 C9F13
366.97924225 C10F13 368.97604875 C7F15 380.97604875 C8F15
392.97604875 C9F15 404.97604875 C10F15 416.97604875 C11F15
418.97285525 C8F17 430.97285525 C9F17 442.97285525 C10F17
454.97285525 C11F17 466.97285525 C12F17 468.96966175 C9F19
480.96966175 C10F19 492.96966175 C11F19 504.96966175 C12F19
516.96966175 C13F19 518.96646825 C10F21 530.96646825 C11F21
542.96646825 C12F21 554.96646825 C13F21 566.96646825 C14F21
568.96327475 C11F23 580.96327475 C12F23 592.96327475 C13F23
604.96327475 C14F23 616.96327475 C15F23 618.96008125 C12F25
630.96008125 C13F25 642.96008125 C14F25 654.96008125 C15F25
666.96008125 C16F25 680.95688775 C14F27 692.95688775 C15F27
704.95688775 C16F27 716.95688775 C17F27 730.95369425 C15F29
742.95369425 C16F29 754.95369425 C17F29 766.95369425 C18F29
780.95050075 C16F31 792.95050075 C17F31 804.95050075 C18F31
816.95050075 C19F31 830.94730725 C17F33 842.94730725 C18F33
854.94730725 C19F33 866.94730725 C20F33 880.94411375 C18F35
892.94411375 C19F35 904.94411375 C20F35 916.94411375 C21F35
930.94092025 C19F37 942.94092025 C20F37 954.94092025 C21F37
966.94092025 C22F37 980.93772675 C20F39 992.93772675 C21F39
1004.93772675 C22F39 1016.93772675 C23F39 1030.93453325 C21F41
1042.93453325 C22F41 1054.93453325 C23F41 1066.93453325 C24F41
1080.93133975 C22F43 1092.93133975 C23F43 1104.93133975 C24F43
1116.93133975 C25F43 1130.92814625 C23F45 1142.92814625 C24F45
1154.92814625 C25F45 1166.92814625 C26F45 1180.92495275 C24F47
1192.92495275 C25F47 1204.92495275 C26F47 1216.92495275 C27F47
1230.92175925 C25F49 1242.92175925 C26F49 1254.92175925 C27F49
1266.92175925 C28F49 1280.91856575 C26F51 1292.91856575 C27F51
1304.91856575 C28F51 1316.91856575 C29F51 1330.91537225 C27F53
1342.91537225 C28F53 1354.91537225 C29F53 1366.91537225 C30F53
1380.91217875 C28F55 1392.91217875 C29F55 1404.91217875 C30F55
1416.91217875 C31F55 1430.90898525 C29F57 1442.90898525 C30F57
1454.90898525 C31F57 1466.90898525 C32F57 1480.90579175 C30F59
1492.90579175 C31F59 1504.90579175 C32F59 1516.90579175 C33F59
1530.90259825 C31F61 1542.90259825 C32F61 1554.90259825 C33F61
1566.90259825 C34F61

Exakte Massen der Referenzsubstanz PFK (perfluorokerosene) - negative Ionen:

Exakte Masse Zusammensetzung Exakte Masse Zusammensetzung Exakte Masse Zusammensetzung
18.99840325 F 34.96885273 Cl 58.99331789 C2FO
69.93770546 84.99012439 CF3O 92.99520975 C3F3
118.99201625 C2F5 127.98852764 I 134.98693089 C2F5O
146.98693089 C3F5O 161.99041950 C4F6 168.98882275 C3F7
173.99041950 C5F6 180.98882275 C4F7 184.98373739 C3F7O
192.98882275 C5F7 199.98722600 C4F8 211.98722600 C5F8
218.98562925 C4F9 223.98722600 C6F8 230.98562925 C5F9
249.98403250 C5F10 261.98403250 C6F10 268.98243575 C5F11
273.98403250 C7F10 280.98243575 C6F11 292.98243575 C7F11
299.98083900 C6F12 311.98083900 C7F12 318.97924225
323.98083900 C8F12 330.97924225 C7F13 342.97924225 C8F13
349.97764550 C7F14 361.97764550 C8F14 373.97764550 C9F14
380.97604875 C8F15 392.97604875 C9F15 399.97445200 C8F16
404.97604875 C10F15 411.97445200 C9F16 423.97445200 C10F16
430.97285525 C9F17 442.97285525 C10F17 454.97285525 C11F17
461.97125850 C10F18 473.97125850 C11F18 480.96966175 C10F19
492.96966175 C11F19 504.96966175 C12F19 511.96806500 C11F20
523.96806500 C12F20 530.96646825 C11F21 535.96806500 C13F20
542.96646825 C12F21 549.96487150 C11F22 554.96646825 C13F21
561.96487150 C12F22 573.96487150 C13F22 585.96487150 C14F22
592.96327475 C13F23 599.96167800 C12F24 604.96327475 C14F23
611.96167800 C13F24 623.96167800 C14F24 635.96167800 C15F24
649.95848450 C13F26 661.95848450 C14F26 673.95848450 C15F26
685.95848450 C16F26 699.95529100 C14F28 711.95529100 C15F28
723.95529100 C16F28 735.95529100 C17F28 747.95529100 C18F28
749.95209750 C15F30 761.95209750 C16F30 773.95209750 C17F30
785.95209750 C18F30 797.95209750 C19F30 799.94890400 C16F32
811.94890400 C17F32 823.94890400 C18F32 835.94890400 C19F32
847.94890400 C20F32 849.94571050 C17F34 861.94571050 C18F34
873.94571050 C19F34 885.94571050 C20F34 897.94571050 C21F34
899.94251700 C18F36 911.94251700 C19F36 923.94251700 C20F36
935.94251700 C21F36 947.94251700 C22F36 949.93932350 C19F38
961.93932350 C20F38 973.93932350 C21F38 985.93932350 C22F38
997.93932350 C23F38


Last Update: 2010-12-14