Teach/Me Instrumentelle Analytik ist ein bei Springer, Heidelberg, erschienenes CDROM-basiertes Lehrbuch zur instrumentellen chemischen Analytik. Weitere Informationen finden sie hier....


MS-Referenzsubstanz: Perfluortributylamin

Exakte Massen der wichtigsten Ionen von PFTBA (Perfluor-tributyl-amin) bei Elektronenstoßionisierung:

Exakte Masse Zusammensetzung Exakte Masse Zusammensetzung
68.995210 CF3 99.993613 C2F4
118.992016 C2F5 130.992016 C3F5
218.985629 C4F9 263.987100 C5F10N
313.983917 C6F12N 325.983917 C7F12N
375.980743 C8F14N 413.977539 C8F16N
425.977539 C9F16N 463.974335 C9F18N
501.971161 C9F20N 575.967957 C12F22N
613.964722 C12F24N


Last Update: 2010-12-14