Index U...
| UJT | The Unijunction Transistor |
| unijunction transistor | The Unijunction Transistor |
| union | Venn Diagram and Sets |
| unit, ampere | Ammeter usage |
| unit, bps | Electrical signal types |
| Unit, Celsius | Conductance |
| Unit, centigrade | Conductance |
| Unit, cmil | Conductor size |
| Unit, coulomb | Battery ratings |
| unit, Farad | Electric fields and capacitance |
| Unit, henry | Magnetic fields and inductance |
| Unit, hertz | Ohm's Law (again!) |
| | Conductance |
| Unit, joule | Power measurement |
| Unit, mho | Conductance |
| | Active-mode operation |
| Unit, mil | Conductor size |
| unit, ohm | Ohmmeter Usage |
| Unit, radian | Trigonometry Reference |
| Unit, siemens | Conductance |
| | Voltage-to-current signal conversion |
| | Active-mode operation |
| unit, watt | Power in electric circuits |
| | Power Dissipation |
| universal motor | AC commutator motors |
| universal shift register | PIPO Universal Devices |
| Universal time constant formula | Voltage and current calculations |
| USB | Short-distance busses |
| UV/EPROM | Read-only memory |
|